جلسات التداول
أي الأسواق مفتوحة الآن، ومتى تتداخل، وكم بقي على الافتتاح أو الإغلاق التالي.
ينتقل يوم تداول العملات من سيدني إلى طوكيو ثم لندن ونيويورك. الساعات أدناه بالتوقيت المحلي لكل مركز مع فارق UTC الحالي، أي أن التوقيت الصيفي محتسب فيها.
| السوق | الساعات المحلية | المنطقة الزمنية |
|---|---|---|
| سيدني | الاثنين – الجمعة 07:00–16:00 | Australia/Sydney (UTC+11) |
| طوكيو | الاثنين – الجمعة 09:00–18:00 | Asia/Tokyo (UTC+9) |
| لندن | الاثنين – الجمعة 08:00–17:00 | Europe/London (UTC) |
| نيويورك | الاثنين – الجمعة 08:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
تداخل الجلسات
تداخل جلستي لندن ونيويورك هو عادةً أنشط فترات اليوم. أما تداخل طوكيو ولندن فقصير.
ساعات البورصة
| السوق | الساعات المحلية | المنطقة الزمنية |
|---|---|---|
| COMEX (CME Group) | الأحد 18:00–24:00; الاثنين – الخميس 00:00–17:00; الاثنين – الخميس 18:00–24:00; الجمعة 00:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
| NYMEX (CME Group) | الأحد 18:00–24:00; الاثنين – الخميس 00:00–17:00; الاثنين – الخميس 18:00–24:00; الجمعة 00:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
| US cash index (NYSE / Nasdaq hours) | الاثنين – الجمعة 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| Deutsche Boerse Xetra | الاثنين – الجمعة 09:00–17:30 | Europe/Berlin (UTC+1) |
| London Stock Exchange | الاثنين – الجمعة 08:00–16:30 | Europe/London (UTC) |
| Borsa Italiana (Euronext Milan) | الاثنين – الجمعة 09:00–17:30 | Europe/Rome (UTC+1) |
| Tokyo Stock Exchange | الاثنين – الجمعة 09:00–11:30; الاثنين – الجمعة 12:30–15:30 | Asia/Tokyo (UTC+9) |
| Saudi Exchange (Tadawul) | الأحد – الخميس 10:00–15:00 | Asia/Riyadh (UTC+3) |
| Egyptian Exchange | الأحد – الخميس 10:00–14:30 | Africa/Cairo (UTC+2) |
| Nasdaq Stock Market | الاثنين – الجمعة 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| New York Stock Exchange | الاثنين – الجمعة 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| Abu Dhabi Securities Exchange | الاثنين – الجمعة 10:00–15:00 | Asia/Dubai (UTC+4) |
جلسات الفوركس هي ساعات العمل المحلية المتعارف عليها لكل مركز؛ وساعات البورصات هي ساعات التداول الاعتيادية. العطل الرسمية غير مشمولة.