المفكرة الاقتصادية
البيانات المجدولة مع التأثير والتوقع والقراءة السابقة.
الأوقات بتوقيت UTC. التأثير هو الأثر المتوقع على العملة. التوقعات هي تقدير الإجماع، والسابق هو آخر قراءة منشورة.
البيانات ذات التأثير المتوسط والمرتفع هذا الأسبوع
| الوقت (UTC) | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | CPI m/m | مرتفع | 0.3% | 0.1% | |
| CAD | Median CPI y/y | مرتفع | 2.0% | 1.9% | |
| CAD | Trimmed CPI y/y | مرتفع | 1.9% | 1.8% | |
| CAD | Common CPI y/y | متوسط | 2.5% | 2.4% | |
| USD | Fed Chairman Warsh Speaks | مرتفع | – | – | |
| AUD | RBA Gov Bullock Speaks | مرتفع | – | – | |
| NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | متوسط | – | – | |
| NZD | Inflation Expectations q/q | مرتفع | – | 2.34% | |
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | متوسط | 3.5% | 3.7% | |
| USD | Core Retail Sales m/m | مرتفع | 0.4% | 0.9% | |
| USD | Retail Sales m/m | مرتفع | 0.1% | 0.8% | |
| AUD | Wage Price Index q/q | متوسط | 1.0% | 0.8% | |
| GBP | CPI y/y | مرتفع | 3.6% | 3.5% | |
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | – | – | |
| EUR | ECB Financial Stability Review | متوسط | – | – | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | – | – | |
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | مرتفع | – | – | |
| NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | متوسط | – | – | |
| USD | FOMC Meeting Minutes | مرتفع | – | – | |
| AUD | Employment Change | مرتفع | 25.5K | -39.3K | |
| AUD | Unemployment Rate | مرتفع | 4.7% | 4.7% | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | – | – | |
| USD | Philly Fed Manufacturing Index | متوسط | 20.6 | 20.9 | |
| USD | Unemployment Claims | متوسط | 198K | 200K | |
| GBP | Retail Sales m/m | متوسط | 0.0% | -0.4% | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | – | – | |
| USD | Revised UoM Consumer Sentiment | متوسط | 51.7 | 51.0 | |
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | متوسط | – | 4.3% |
المصدر: Fair Economy weekly calendar export. هذه خدمة مجتمعية مجانية وليست جهة إحصائية رسمية، لذا تحقّق من البيانات المهمة لدى الجهة الناشرة.