Kalendari ekonomik
Publikime të planifikuara me ndikim, parashikim dhe vlerë të mëparshme.
Orët janë në UTC. Ndikimi është efekti i pritur mbi monedhën. Parashikimi është vlerësimi i konsensusit dhe e mëparshmja është vlera e fundit e publikuar.
Publikimet me ndikim të mesëm dhe të lartë këtë javë
| Ora (UTC) | Monedha | Publikimi | Ndikimi | Parashikimi | E mëparshmja |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | CPI m/m | I lartë | 0.3% | 0.1% | |
| CAD | Median CPI y/y | I lartë | 2.0% | 1.9% | |
| CAD | Trimmed CPI y/y | I lartë | 1.9% | 1.8% | |
| CAD | Common CPI y/y | Mesatar | 2.5% | 2.4% | |
| USD | Fed Chairman Warsh Speaks | I lartë | – | – | |
| AUD | RBA Gov Bullock Speaks | I lartë | – | – | |
| NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | Mesatar | – | – | |
| NZD | Inflation Expectations q/q | I lartë | – | 2.34% | |
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | Mesatar | 3.5% | 3.7% | |
| USD | Core Retail Sales m/m | I lartë | 0.4% | 0.9% | |
| USD | Retail Sales m/m | I lartë | 0.1% | 0.8% | |
| AUD | Wage Price Index q/q | Mesatar | 1.0% | 0.8% | |
| GBP | CPI y/y | I lartë | 3.6% | 3.5% | |
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Mesatar | – | – | |
| EUR | ECB Financial Stability Review | Mesatar | – | – | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | Mesatar | – | – | |
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | I lartë | – | – | |
| NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | Mesatar | – | – | |
| USD | FOMC Meeting Minutes | I lartë | – | – | |
| AUD | Employment Change | I lartë | 25.5K | -39.3K | |
| AUD | Unemployment Rate | I lartë | 4.7% | 4.7% | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | Mesatar | – | – | |
| USD | Philly Fed Manufacturing Index | Mesatar | 20.6 | 20.9 | |
| USD | Unemployment Claims | Mesatar | 198K | 200K | |
| GBP | Retail Sales m/m | Mesatar | 0.0% | -0.4% | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | Mesatar | – | – | |
| USD | Revised UoM Consumer Sentiment | Mesatar | 51.7 | 51.0 | |
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | Mesatar | – | 4.3% |
Burimi: Fair Economy weekly calendar export. Ky është një burim falas i komunitetit, jo shërbim zyrtar statistikor; verifiko publikimet kritike te botuesi.