Calendario económico
Datos programados con impacto, previsión y lectura anterior.
Las horas están en UTC. El impacto es el efecto esperado sobre la divisa. La previsión es la estimación de consenso y el anterior es el último dato publicado.
Publicaciones de impacto medio y alto de esta semana
| Hora (UTC) | Divisa | Dato | Impacto | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | CPI m/m | Alto | 0.3% | 0.1% | |
| CAD | Median CPI y/y | Alto | 2.0% | 1.9% | |
| CAD | Trimmed CPI y/y | Alto | 1.9% | 1.8% | |
| CAD | Common CPI y/y | Medio | 2.5% | 2.4% | |
| USD | Fed Chairman Warsh Speaks | Alto | – | – | |
| AUD | RBA Gov Bullock Speaks | Alto | – | – | |
| NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | Medio | – | – | |
| NZD | Inflation Expectations q/q | Alto | – | 2.34% | |
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | Medio | 3.5% | 3.7% | |
| USD | Core Retail Sales m/m | Alto | 0.4% | 0.9% | |
| USD | Retail Sales m/m | Alto | 0.1% | 0.8% | |
| AUD | Wage Price Index q/q | Medio | 1.0% | 0.8% | |
| GBP | CPI y/y | Alto | 3.6% | 3.5% | |
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Medio | – | – | |
| EUR | ECB Financial Stability Review | Medio | – | – | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medio | – | – | |
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Alto | – | – | |
| NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | Medio | – | – | |
| USD | FOMC Meeting Minutes | Alto | – | – | |
| AUD | Employment Change | Alto | 25.5K | -39.3K | |
| AUD | Unemployment Rate | Alto | 4.7% | 4.7% | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medio | – | – | |
| USD | Philly Fed Manufacturing Index | Medio | 20.6 | 20.9 | |
| USD | Unemployment Claims | Medio | 198K | 200K | |
| GBP | Retail Sales m/m | Medio | 0.0% | -0.4% | |
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medio | – | – | |
| USD | Revised UoM Consumer Sentiment | Medio | 51.7 | 51.0 | |
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | Medio | – | 4.3% |
Fuente: Fair Economy weekly calendar export. Es una fuente comunitaria gratuita, no un servicio estadístico oficial; comprueba los datos críticos con quien los publica.