Sessioni di trading
Quali mercati sono aperti ora, quando si sovrappongono e quanto manca alla prossima apertura o chiusura.
La giornata del forex passa da Sydney a Tokyo, Londra e New York. Gli orari qui sotto sono locali per ogni piazza e sono indicati con lo scostamento UTC attuale, quindi l'ora legale è già inclusa.
| Mercato | Orario locale | Fuso orario |
|---|---|---|
| Sydney | lunedì – venerdì 07:00–16:00 | Australia/Sydney (UTC+11) |
| Tokyo | lunedì – venerdì 09:00–18:00 | Asia/Tokyo (UTC+9) |
| Londra | lunedì – venerdì 08:00–17:00 | Europe/London (UTC) |
| New York | lunedì – venerdì 08:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
Sovrapposizioni
La sovrapposizione tra Londra e New York è di solito la parte più attiva della giornata. Quella tra Tokyo e Londra è breve.
Orari di borsa
| Mercato | Orario locale | Fuso orario |
|---|---|---|
| COMEX (CME Group) | domenica 18:00–24:00; lunedì – giovedì 00:00–17:00; lunedì – giovedì 18:00–24:00; venerdì 00:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
| NYMEX (CME Group) | domenica 18:00–24:00; lunedì – giovedì 00:00–17:00; lunedì – giovedì 18:00–24:00; venerdì 00:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
| US cash index (NYSE / Nasdaq hours) | lunedì – venerdì 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| Deutsche Boerse Xetra | lunedì – venerdì 09:00–17:30 | Europe/Berlin (UTC+1) |
| London Stock Exchange | lunedì – venerdì 08:00–16:30 | Europe/London (UTC) |
| Borsa Italiana (Euronext Milan) | lunedì – venerdì 09:00–17:30 | Europe/Rome (UTC+1) |
| Tokyo Stock Exchange | lunedì – venerdì 09:00–11:30; lunedì – venerdì 12:30–15:30 | Asia/Tokyo (UTC+9) |
| Saudi Exchange (Tadawul) | domenica – giovedì 10:00–15:00 | Asia/Riyadh (UTC+3) |
| Egyptian Exchange | domenica – giovedì 10:00–14:30 | Africa/Cairo (UTC+2) |
| Nasdaq Stock Market | lunedì – venerdì 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| New York Stock Exchange | lunedì – venerdì 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| Abu Dhabi Securities Exchange | lunedì – venerdì 10:00–15:00 | Asia/Dubai (UTC+4) |
Le sessioni FX seguono gli orari d'ufficio convenzionali di ogni piazza; gli orari di borsa sono quelli di negoziazione regolare. Festività escluse.