Sessions de trading
Quels marchés sont ouverts, quand ils se chevauchent et combien de temps avant la prochaine ouverture ou clôture.
La journée du forex passe de Sydney à Tokyo, Londres et New York. Les horaires ci-dessous sont locaux pour chaque place et indiqués avec le décalage UTC actuel : l'heure d'été est donc déjà prise en compte.
| Marché | Horaires locaux | Fuseau horaire |
|---|---|---|
| Sydney | lundi – vendredi 07:00–16:00 | Australia/Sydney (UTC+11) |
| Tokyo | lundi – vendredi 09:00–18:00 | Asia/Tokyo (UTC+9) |
| Londres | lundi – vendredi 08:00–17:00 | Europe/London (UTC) |
| New York | lundi – vendredi 08:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
Chevauchements
Le chevauchement entre Londres et New York est généralement la partie la plus active de la journée. Celui entre Tokyo et Londres est court.
Horaires de bourse
| Marché | Horaires locaux | Fuseau horaire |
|---|---|---|
| COMEX (CME Group) | dimanche 18:00–24:00; lundi – jeudi 00:00–17:00; lundi – jeudi 18:00–24:00; vendredi 00:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
| NYMEX (CME Group) | dimanche 18:00–24:00; lundi – jeudi 00:00–17:00; lundi – jeudi 18:00–24:00; vendredi 00:00–17:00 | America/New York (UTC-5) |
| US cash index (NYSE / Nasdaq hours) | lundi – vendredi 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| Deutsche Boerse Xetra | lundi – vendredi 09:00–17:30 | Europe/Berlin (UTC+1) |
| London Stock Exchange | lundi – vendredi 08:00–16:30 | Europe/London (UTC) |
| Borsa Italiana (Euronext Milan) | lundi – vendredi 09:00–17:30 | Europe/Rome (UTC+1) |
| Tokyo Stock Exchange | lundi – vendredi 09:00–11:30; lundi – vendredi 12:30–15:30 | Asia/Tokyo (UTC+9) |
| Saudi Exchange (Tadawul) | dimanche – jeudi 10:00–15:00 | Asia/Riyadh (UTC+3) |
| Egyptian Exchange | dimanche – jeudi 10:00–14:30 | Africa/Cairo (UTC+2) |
| Nasdaq Stock Market | lundi – vendredi 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| New York Stock Exchange | lundi – vendredi 09:30–16:00 | America/New York (UTC-5) |
| Abu Dhabi Securities Exchange | lundi – vendredi 10:00–15:00 | Asia/Dubai (UTC+4) |
Les sessions FX correspondent aux horaires de bureau usuels de chaque place ; les horaires de bourse sont ceux de la séance régulière. Jours fériés non pris en compte.